Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 58.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209592 | BOSCH | PIGNONE |
1006209689 | BOSCH | PIGNONE |
1006209941 | BOSCH | PIGNONE |
1986SE1758 | BOSCH | PIGNONE |
0001107085 | BOSCH | MOTORINO |
0001110071 | BOSCH | MOTORINO |
0001110072 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0124 | AS-PL |
136614 | CARGO |
333544 | CARGO |
1961 | GHIBAUDI |
54-9162 | WAI |
1486 | ZEN |
M5 (5.0) - X5 (4.4.I) - Z8 (5.0) - 530I (3.0) - 540I (4.0 - 4.4) - 730I (3.0) - 735I (3.5) - 740I (4.0 - 4.4) - 840I (4.0 - 4.4)